| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Secretaria Municipal de Educação Barra de São Francisco - Espírito Santo |
PORTARIA Nº 077/2011
DIVULGA RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS NO CONCURSO DE REMOÇÃO 2011.
Maria Elizabeth Gaiotti Furtado Guerra, Secretária Municipal de Educação do Município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, nomeada na forma da Lei e no gozo de suas atribuições legais...
RESOLVE:
Divulgar o resultado da classificação dos professores efetivos, referente aos documentos apresentados no Concurso de Remoção da Rede Municipal de Ensino.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS
Nº DE PONTOS | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
120,0 | Eliane Fernandes da Silva (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 1º |
120,0 | Janete Cortes de Souza Cavalcante (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 2º |
120,0 | Rosemery Ribeiro Farias (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 3º |
120,0 | Claudia Beatriz Martins Cortes (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 4º |
119,5 | Márcia da Consolação de Moura e Silva Sotta (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 5º |
119,5 | Ercina Nunes de Moraes Cirilo (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 6º |
119,5 | Magda de Almeida Rezende (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 7º |
119,5 | Ana Claudia Negrini (Ingresso 2009) (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 8º |
119,5 | Eliete Assis Celestino de Souza | 9º |
119,0 | Marta da Silva Braun | 10º |
118,0 | Edna Maria de Oliveira Honório (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 11º |
118,0 | Adriana Maria Calaes Grosman (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 12º |
118,0 | Claudiane Marçal Dias (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 13º |
117,5 | Maria da Penha Vieira Fagundes (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 14º |
117,5 | Telma Maria Meneguete Sotta (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 15º |
117,5 | Edmárcia Vieira Lourenço (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 16º |
115,0 | Maura Rezende da Silva (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 17º |
115,0 | Márcia Bernardino Gomes Moreira (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 18º |
115,0 | Regina Pires da Luz Santos | 19º |
114,5 | Kátia Euzébia Coelho Schneider | 20º |
112,0 | Silvana de Souza Fagundes Peres (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 21º |
112,0 | Marluce Maria Mariano Oliveira (Ingresso 2009) (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 22º |
110,0 | Jaqueline da Silva Tardani | 23º |
107,5 | Sonia Lucia Fernandes Neto | 24º |
106,5 | Liliane Heringer Cardoso Barcelos Blunck | 25º |
106,0 | Creuza Simões | 26º |
92,5 | Luzinete de Freitas Candido | 27º |
87,0 | Gioconda Galvani Andrade Surdino | 28º |
86,5 | Dereci Jose de Sousa Rezende | 29º |
84,0 | Ana Lúcia de Freitas | 30º |
77,0 | Valdecina Cirilo de Paula Biazatti | 31º |
75,5 | Jovita Rita Viana Leite (Ingresso 2009) | 32º |
70,0 | Ana Paula do Nascimento | 33º |
69,0 | Danuta de Oliveira Lima | 34º |
67,0 | Ludimila Matias Cardoso Pagani | 35º |
54,0 | Elisabete Firmino | 36º |
50,5 | Elizangela Cardoso Menegasse de Oliveira | 37º |
46,0 | Valquíria do Nascimento Araujo Stoffel | 38º |
45,5 | Elenir da Silva Amorim | 39º |
39,5 | Elisiane do Carmo Vieira Souza (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 40º |
39,5 | Silvana Alves Maciel | 41º |
32,5 | Claudiana Daniel Teixeira Brito (Ingresso 2010) | 42º |
32,0 | Lenilda José Boechat das Mercês (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 43º |
32,0 | Rosilene Medeiros Rafahky (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 44º |
32,0 | Renata Shueng de Menezes (Desempate: Art. 9º inciso III da Portaria 72/2011) | 45º |
31,5 | Ana Claudia Negrini (Ingresso 2010) | 46º |
31,0 | Marluce Maria Mariano (Ingresso 2010) | 47º |
30,5 | Jovita Rita Viana Leite (Ingresso 2010) | 48º |
29,0 | Nagimy Augusta Coelho Portes | 49º |
Gabinete da Secretária Municipal de Educação, do Município de Barra de São Francisco - Espírito Santo, aos 21 dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze (2.011)
Maria Elizabeth Gaiotti Furtado Guerra
Secretária Municipal de Educação
Nenhum comentário:
Postar um comentário